Vergleich zwischen PM3 und PM4
| SkiErg mit PM3 | 1.129,00 CHF zzgl. Versand |
| SkiErg mit PM4 | 1.279,00 CHF zzgl. Versand |
| SkiErg Rahmen | 250,00 CHF zzgl. Versand |
Bei jedem SkiErg kann zwischen einem PM3- oder PM4-Leistungsmonitor gewählt werden. Die Angaben dieser Seite erleichtern Ihnen die Wahl des für Sie optimalen Monitors.
PM3
PM4
Vergleichstabelle
Vergleichstabelle (Druckversion)
| Funktionen | PM3 | PM4 |
|---|---|---|
| „Berührungslose“ Start- und Stop-Funktion (Der Monitor wird automatisch durch das Skilaufen eingeschaltet. Der Monitor schaltet sich nach einigen Minuten Inaktivität selbsttätig aus). | Ja | Ja |
| Selbstjustierend (ermöglicht eine genaue und konsistente Leistungsverfolgung) | Ja | Ja |
| Anzeige | Bitmap-Monochrom-Bild, 3x3 Zoll aktive Anzeigefläche, Auflösung 160x160 | Bitmap-Monochrom-Bild, 3x3 Zoll aktive Anzeigefläche, Auflösung 160x160 |
| Eingebauter Speicher | 1 MB Flash-Speicher | 2 MB Flash-Speicher |
| Herausnehmbare LogCard (die Karte hat eine Kapazität von 32 KB und speichert alle Trainingsdaten sowie persönlichen Präferenzen von bis zu 5 Benutzern). | Enthalten | Enthalten |
| Anzeigeoptionen | ||
| Alle Daten Sie können Ihre gesamten Leistungsdaten auf einem Bildschirm einsehen |
Ja | Ja |
| Kraftkurve Sie können alle Aktionen in Echtzeit analysieren |
Ja | Ja |
| Taktgeber Stellen Sie Ihren Takt selbst ein oder verwenden Sie einen Takt aus einem früheren Training |
Ja | Ja |
| Balkendiagramm Stellen Sie Ihre Leistungsabgabe oder Herzfrequenz bei jeder Bewegung grafisch dar |
Ja | Ja |
| Vergrößerte Anzeige Leicht abzulesende einfache Anzeige |
Ja | Ja |
| Spiele | ||
| Das Fisch-Spiel | Ja | Ja |
| Darts | Nein | Ja |
| Zieltraining | Nein | Ja |
| Optionen der Herzfrequenzüberwachung | ||
| Kompatibel mit Polar-Herzfrequenzbrustgürtel | Ja (Erfordert optionalen Polar-Empfänger, der bei Concept2 erhältlich ist) | Ja (Erfordert optionalen Polar-Empfänger, der bei Concept2 erhältlich ist) |
| Hinweis: Die W.I.N.D.-Produkte von Polar sind mit den Leistungsmonitoren von Concept2 nicht kompatibel. | ||
| Kompatibel mit dem Herzfrequenzbrustgürtel „t6/t3“ von Suunto Suunto™ | Nicht kompatibel | Unterstützt die drahtlose Datenübertragung zum Suunto HR-Gürtel (1 Suunto-HR-Gürtel wird bei jedem PM4 mitgeliefert) |
| Rennen zwischen zwei Maschinen (Hier erfahren Sie Näheres) | ||
| Direktes drahtloses Rennen zwischen zwei Maschinen (es wird weder ein Kabel noch ein PC benötigt. Bis zu acht Maschinen) | Nein | Ja |
| Direktes Rennen zwischen zwei Maschinen ohne zusätzlichen PC (bis zu acht Maschinen) | Nein | Ja, mit optionalen Anschlusskabeln |
| Rennen zwischen bis zu 80 Maschinen bei Anschluss an einen PC | Neben einem Anschlusskabel und einem PC sind noch zusätzliche Software und Hardware erforderlich. | Neben einem Anschlusskabel und einem PC ist noch zusätzliche Software erforderlich. |
| Energieversorgung | ||
| Arbeitet mit einem aufladbaren Batteriesatz | Nein | Ja, ist im Lieferumfang enthalten, wenn ein PM4 mit einem neuen SkiErg erworben wird (ist jedoch nicht enthalten, wenn ein PM4 separat gekauft wird). |
| Durch das Skilaufen wird der Concept2-PM4-Batteriesatz nachgeladen | Nein | Ja (Der Batteriesatz kann auch durch Anschluss des PM4 an einen Computer über den USB-Anschluss nachgeladen werden). |
| Stromsparfunktionen: Das Skilaufen liefert zusätzlichen Strom zur Verlängerung der Batterielebensdauer | Ja | Ja |
| Arbeitet mit standardmäßigen (nicht aufladbaren) D-Batterien | Ja, enthalten | Ja (nicht enthalten, wenn ein PM4 als Ersatzteil gekauft wird) |
| Die erhöhte Speicherkapazität gestattet zukünftige Erweiterungen und Funktionsmerkmale | Nein | Ja |
| Konnektivität (Anschlussmöglichkeiten) | ||
| USB-Anschluss (hierdurch kann der Monitor an einen Computer angeschlossen werden, um eine Datenanalyse und den Einsatz von Fremdsoftware zu ermöglichen) | Ja (ein 15-Zoll-USB-Kabel gehört bei dem Kauf eines neuen SkiErg zum Lieferumfang) | Ja (ein 15-Zoll-USB-Kabel gehört bei dem Kauf eines neuen SkiErg zum Lieferumfang) |
| Unterstützt ANTTM–Funktechnik oder Kabelanschluss für Rennen ohne PC-Anschluss | Nein | Ja |


